Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящук А.Ю. | 910206031652 | 55 000 | ||||
| Юдин В.Е. | 910604996970 | 27 500 | ||||
| Ульянов Д.М. | 164805279709 | 13 750 | ||||
| Попонин Н.А. | 911014738778 | 55 000 | ||||
| Петров А.М. | 450800189291 | 27 500 | ||||
| ООО ПКФ «АЛМИНА» | 1650384074 | 27 500 | ||||
| ООО ПК «БРИЗ» | 6671390871 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭСКОН» | 7727689467 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭС» | 5920035042 | 55 000 | ||||
| ООО «ЭНЕРГОЭЛЕМЕНТ» | 1685005440 | 27 500 | ||||
| ООО «Энергостандарт» | 1656064070 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭкоСервисПроект» | 1655290888 | 27 500 | ||||
| ООО «Эйчди» | 7724865932 | 27 500 | ||||
| ООО «ЦТР Поволжье» | 5009118422 | 27 500 | ||||
| ООО «ЦПР» | 9723093324 | 55 000 | ||||
| ООО «ЦАН» | 1435224248 | 27 500 | ||||
| ООО «ФПСФ и и аудит пожарной безопасности» | 4345206232 | 27 500 | ||||
| ООО «ФорсАРТ» | 1655462382 | 27 500 | ||||
| ООО «УДС-ИНЖИНИРИНГ» | 6672167643 | 27 500 | ||||
| ООО «ТЭГ строй» | 9718158939 | 27 500 | ||||
| ООО «ТИС» | 1400052460 | 27 500 | ||||
| ООО «Техсистема» | 7723897850 | 27 500 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 55 000 | ||||
| ООО «Техноремстрой» | 5406997804 | 27 500 | ||||
| ООО «СФ ФЛАГМАН» | 1655406211 | 27 500 | ||||
| ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 27 500 | ||||
| ООО «Стройстандарт» | 1657260078 | 27 500 | ||||
| ООО «СтройСервис» | 5018153342 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙПАРТНЁР» | 1650422065 | 55 000 | ||||
| ООО «СтройГарант» | 1645035180 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРЕЛА» | 5017024859 | 55 000 | ||||
| ООО «СТЛМ» | 1655162597 | 27 500 | ||||
| ООО «Стар» | 7733829384 | 55 000 | ||||
| ООО «СпектралТехнолоджи» | 7727452789 | 27 500 | ||||
| ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 55 000 | ||||
| ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 27 500 | ||||
| ООО «СмартГрупп-Строй» | 1658226256 | 27 500 | ||||
| ООО «СК-ИЮВ» | 1649036570 | 27 500 | ||||
| ООО «СК ЭЛСНАБ» | 5257183122 | 27 500 | ||||
| ООО «СК ТАУР» | 1660307914 | 27 500 | ||||
| ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 55 000 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 55 000 | ||||
| ООО «СК «Арконт» | 1658127086 | 27 500 | ||||
| ООО «СИЭК» | 5262349246 | 27 500 | ||||
| ООО «САТКОМ-СТ» | 6511003588 | 55 000 | ||||
| ООО «РСС-2» | 6672361009 | 55 000 | ||||
| ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 55 000 | ||||
| ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 27 500 | ||||
| ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» | 9109009865 | 27 500 | ||||
| ООО «Проектный институт «И2ТД Берсаглио» | 7806612072 | 27 500 | ||||
| ООО «Премиум Строй» | 1660297857 | 27 500 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 27 500 | ||||
| ООО «Полистрой» | 6623143350 | 82 500 | ||||
| ООО «ПКС» | 1648040573 | 27 500 | ||||
| ООО «ОПЭ» | 1650331153 | 27 500 | ||||
| ООО «ОКАГАЗ» | 5214013912 | 27 500 | ||||
| ООО «НР Холдинг Рус» | 7724489364 | 27 500 | ||||
| ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 27 500 | ||||
| ООО «Новоростехфлот» | 2315114799 | 27 500 | ||||
| ООО «Нева-Принт» | 1660024602 | 27 500 | ||||
| ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» | 5261064128 | 27 500 | ||||
| ООО «МСК» | 1685003481 | 27 500 | ||||
| ООО «Мимар» | 9109025401 | 27 500 | ||||
| ООО «МИ ФЛОТ» | 9110027001 | 27 500 | ||||
| ООО «МАСТЕР-СТАЛЬ» | 1659165341 | 27 500 | ||||
| ООО «МАГНАТ» | 9204009350 | 55 000 | ||||
| ООО «ЛОФТ» | 9110020214 | 27 500 | ||||
| ООО «Лантерна» | 9102020612 | 27 500 | ||||
| ООО «КРЫМСТРОЙ ПРОЕКТ» | 9102304149 | 27 500 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 27 500 | ||||
| ООО «Красные ворота» | 7702419525 | 27 500 | ||||
| ООО «Корп.«С6» | 6671151778 | 27 500 | ||||
| ООО «КОМСТРОЙ ТЕЛЕКОМ» | 7724351863 | 27 500 | ||||
| ООО «Компания ПМП Электро» | 7706753489 | 27 500 | ||||
| ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 55 000 | ||||
| ООО «Комитен Корп» | 9704017896 | 27 500 | ||||
| ООО «КИМ» | 1657242223 | 27 500 | ||||
| ООО «КИК» | 9102287750 | 27 500 | ||||
| ООО «ИС» | 1656089741 | 27 500 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 7727481229 | 55 000 | ||||
| ООО «Институт «Крымгипроводхоз» | 9102164212 | 27 500 | ||||
| ООО «ИНИН» | 2312266835 | 27 500 | ||||
| ООО «ИМАН» | 9107003593 | 27 500 | ||||
| ООО «ГРАФИТ» | 1500001815 | 27 500 | ||||
| ООО «ГОРСТРОЙТОРГ» | 2016004886 | 27 500 | ||||
| ООО «ГоризонтСтрой» | 9718144870 | 27 500 | ||||
| ООО «ГЕРИОНСТРОЙ» | 9102278178 | 27 500 | ||||
| ООО «Вьютек» | 1656028308 | 27 500 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 27 500 | ||||
| ООО «ВЗЛЁТ» | 9715248670 | 27 500 | ||||
| ООО «Ваш Эксперт» | 1650414434 | 24 700 | ||||
| ООО «БРП» | 9203546708 | 27 500 | ||||
| ООО «Бизнес Групп» | 7703607313 | 27 500 | ||||
| ООО «БЕСТКОМ» | 9105017858 | 55 000 | ||||
| ООО «АТЭР ПРОЕКТ» | 9109025994 | 27 500 | ||||
| ООО «Арх Совет» | 2014264350 | 27 500 | ||||
| ООО «АРХ концепт» | 1616022780 | 27 500 | ||||
| ООО «Антей-СтройИнвест» | 7716230720 | 27 500 | ||||
| ООО «АНВИК» | 7737017351 | 27 500 | ||||
| ООО «АМИКС» | 2016078743 | 27 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.04.2026 08:04:54
Дата и время обновления информации: 08.04.2026 08:04:54
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.04.2026 15:15:51
© 2026 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»