Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ящук А.Ю. | 910206031652 | 32 500 | ||||
Шайхелисламов А.Г. | 165002843408 | 27 500 | ||||
Соловьева Ю.В. | 910230026607 | 55 000 | ||||
Роленко Ю.В. | 911001653333 | 27 500 | ||||
Радаев А.В. | 540537908413 | 27 500 | ||||
ООО «ЭнергоАудит» | 6679007776 | 55 000 | ||||
ООО «ФИТ» | 1656101068 | 27 500 | ||||
ООО «СЭНТЕК» | 5038115056 | 55 000 | ||||
ООО «СФ ФЛАГМАН» | 1655406211 | 13 750 | ||||
ООО «Стройстандарт» | 1657260078 | 27 500 | ||||
ООО «СтройСервис» | 5018153342 | 27 500 | ||||
ООО «СтройИнТехно-Проект» | 1650385423 | 27 500 | ||||
ООО «СТЛМ» | 1655162597 | 27 500 | ||||
ООО «СпецТехСтрой» | 1644107234 | 27 500 | ||||
ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 27 500 | ||||
ООО «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7731375784 | 27 500 | ||||
ООО «СКФО» | 2013007007 | 27 500 | ||||
ООО «СКР» | 9204573077 | 27 500 | ||||
ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 27 500 | ||||
ООО «СК «Зодчий» | 7704564486 | 27 500 | ||||
ООО «СК ЭЛСНАБ» | 5257183122 | 17 500 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 55 000 | ||||
ООО «СИММАСТЕР» | 9102168672 | 27 500 | ||||
ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 27 500 | ||||
ООО «Проектный институт «И2ТД Берсаглио» | 7806612072 | 27 500 | ||||
ООО «Полистрой» | 6623143350 | 27 500 | ||||
ООО «Поволжская Газовая Компания» | 1660327847 | 55 000 | ||||
ООО «ОПЭ» | 1650331153 | 27 500 | ||||
ООО «НПО ТРАНСПРОЕКТ» | 7708365019 | 27 500 | ||||
ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 27 500 | ||||
ООО «Нева-Принт» | 1660024602 | 27 500 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 27 500 | ||||
ООО «Монтаж Элит» | 6229089899 | 27 500 | ||||
ООО «Лирус Архитект» | 9102286517 | 27 500 | ||||
ООО «Лантерна» | 9102020612 | 12 500 | ||||
ООО «Корп.«С6» | 6671151778 | 27 500 | ||||
ООО «КлипсарСтройПроект» | 5038130706 | 55 000 | ||||
ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 27 500 | ||||
ООО «ГРАФИТ» | 1500001815 | 27 500 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 55 000 | ||||
ООО «Ваш Эксперт» | 1650414434 | 27 500 | ||||
ООО «БЕСТКОМ» | 9105017858 | 55 000 | ||||
ООО «АРХАНТИКА» | 7727737689 | 27 500 | ||||
ООО «Арх Совет» | 2014264350 | 27 500 | ||||
ООО «АРК СТРОЙИНВЕСТ» | 9204560279 | 27 500 | ||||
ООО «Аквилон-Эксперт» | 7704776321 | 27 500 | ||||
ООО «АВЕС-СТРОЙ» | 9201005340 | 27 500 | ||||
ООО ЭУ «ДСЭО» | 5041210824 | 27 500 | ||||
ООО Строительная компания «ДДС» | 2005009120 | 55 000 | ||||
ООО 'СК 'Батыр' | 1655328450 | 27 500 | ||||
ООО 'АРГУМЕНТ' | 3702200140 | 18 300 | ||||
ООО 'Авангард' | 2206002750 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.04.2025 08:04:04
Дата и время обновления информации: 26.04.2025 08:04:04
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.04.2025 08:04:12
© 2025 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»