Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящук А.Ю. | 910206031652 | 27 500 | ||||
| Ульянов Д.М. | 164805279709 | 27 500 | ||||
| Соловьева Ю.В. | 910230026607 | 27 500 | ||||
| Попонин Н.А. | 911014738778 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭС» | 5920035042 | 27 500 | ||||
| ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 27 500 | ||||
| ООО «ЧУС имени Э.Э.Исмаилова» | 2013011476 | 27 500 | ||||
| ООО «ЦПР» | 9723093324 | 27 500 | ||||
| ООО «Тюменьтехспецсервис» | 7203094374 | 27 500 | ||||
| ООО «Техсистема» | 7723897850 | 27 500 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 27 500 | ||||
| ООО «ТГМ» | 1652027631 | 27 500 | ||||
| ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 27 500 | ||||
| ООО «СтройСервис» | 5018153342 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРОЙПАРТНЁР» | 1650422065 | 27 500 | ||||
| ООО «Строительный трест №21» | 1658232595 | 27 500 | ||||
| ООО «СТРЕЛА» | 5017024859 | 27 500 | ||||
| ООО «Стар» | 7733829384 | 27 500 | ||||
| ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 27 500 | ||||
| ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 27 500 | ||||
| ООО «СК ТАУР» | 1660307914 | 27 500 | ||||
| ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 27 500 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 27 500 | ||||
| ООО «СВАРГО» | 9703023992 | 27 500 | ||||
| ООО «САТКОМ-СТ» | 6511003588 | 27 500 | ||||
| ООО «РСС-2» | 6672361009 | 27 500 | ||||
| ООО «РК МАСТЕР» | 9702025740 | 27 500 | ||||
| ООО «РЕЕСТР КРЫМ» | 9102025699 | 9 160 | ||||
| ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 27 500 | ||||
| ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 55 000 | ||||
| ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 27 500 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 27 500 | ||||
| ООО «Полистрой» | 6623143350 | 82 500 | ||||
| ООО «Поволжская Газовая Компания» | 1660327847 | 27 500 | ||||
| ООО «ПЛАНИРОН» | 9704010146 | 27 500 | ||||
| ООО «ОПЭ» | 1650331153 | 27 500 | ||||
| ООО «НР Холдинг Рус» | 7724489364 | 27 500 | ||||
| ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 27 500 | ||||
| ООО «Нева-Принт» | 1660024602 | 27 500 | ||||
| ООО «НГК» | 4027131544 | 27 500 | ||||
| ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 55 000 | ||||
| ООО «МАГНАТ» | 9204009350 | 27 500 | ||||
| ООО «Лирус Архитект» | 9102286517 | 55 000 | ||||
| ООО «Лантерна» | 9102020612 | 12 500 | ||||
| ООО «Красные ворота» | 7702419525 | 27 500 | ||||
| ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 27 500 | ||||
| ООО «КИМ» | 1657242223 | 41 250 | ||||
| ООО «КИК» | 9102287750 | 27 500 | ||||
| ООО «ИнтерСтрой» | 7727481229 | 27 500 | ||||
| ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
| ООО «ИнжГеоСтрой» | 7721799907 | 27 500 | ||||
| ООО «ИМАН» | 9107003593 | 27 500 | ||||
| ООО «ДСЖКХИБ» | 1651097869 | 27 500 | ||||
| ООО «ГРАФИТ» | 1500001815 | 27 500 | ||||
| ООО «ГоризонтСтрой» | 9718144870 | 27 500 | ||||
| ООО «ГК «Эверест» | 1657202848 | 55 000 | ||||
| ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 27 500 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 27 500 | ||||
| ООО «Ваш Эксперт» | 1650414434 | 27 500 | ||||
| ООО «БРП» | 9203546708 | 27 500 | ||||
| ООО «Бизнес Групп» | 7703607313 | 27 500 | ||||
| ООО «БЕСТКОМ» | 9105017858 | 55 000 | ||||
| ООО «АЛТРЕЙД» | 0608030489 | 27 500 | ||||
| ООО «АВЕС-СТРОЙ» | 9201005340 | 27 500 | ||||
| ООО 'АРГУМЕНТ' | 3702200140 | 18 300 | ||||
| ООО 'Авангард' | 2206002750 | 27 500 | ||||
| МАУ «Департамент развития» | 1644033896 | 27 500 | ||||
| Доттуев З.И. | 071002525264 | 27 500 | ||||
| АО «Автобытдор» | 5018196032 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 03.02.2026 08:04:35
Дата и время обновления информации: 03.02.2026 08:04:35
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 03.02.2026 17:46:04
© 2026 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»