Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ящук А.Ю. | 910206031652 | 55 000 | ||||
Шайхелисламов А.Г. | 165002843408 | 27 500 | ||||
Соловьева Ю.В. | 910230026607 | 27 500 | ||||
ООО «ЭПОС» | 5074001865 | 27 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 7751141921 | 27 500 | ||||
ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 27 500 | ||||
ООО «ЭнергоАудит» | 6679007776 | 27 500 | ||||
ООО «ФИТ» | 1656101068 | 27 500 | ||||
ООО «УСМР-45» | 7720413029 | 55 000 | ||||
ООО «Трансасфальт» | 0605000662 | 2 500 | ||||
ООО «Транс-Сервис-Центр» | 1650223817 | 27 500 | ||||
ООО «Техностил» | 5032332544 | 27 500 | ||||
ООО «Техдиал» | 5012041603 | 9 166,63 | ||||
ООО «СЭНТЕК» | 5038115056 | 27 500 | ||||
ООО «СФ ФЛАГМАН» | 1655406211 | 13 750 | ||||
ООО «СтройИнТехно-Проект» | 1650385423 | 27 500 | ||||
ООО «СТП» | 1660350878 | 55 000 | ||||
ООО «СТАЛЬ РЕЗЕРВ» | 5018183636 | 27 500 | ||||
ООО «СПП» | 3702214697 | 27 500 | ||||
ООО «СпецТехСтрой» | 1644107234 | 27 500 | ||||
ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 27 500 | ||||
ООО «СМУ-12» | 5031036119 | 27 500 | ||||
ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 27 500 | ||||
ООО «СКР» | 9204573077 | 27 500 | ||||
ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 27 500 | ||||
ООО «СК «Зодчий» | 7704564486 | 27 500 | ||||
ООО «СК СтройПроект» | 7725370700 | 27 500 | ||||
ООО «СК РТС» | 6162083435 | 27 500 | ||||
ООО «Сельгазстрой» | 1435227658 | 27 500 | ||||
ООО «Рубин» | 6652031370 | 27 500 | ||||
ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 27 500 | ||||
ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 27 500 | ||||
ООО «Поволжская Газовая Компания» | 1660327847 | 27 500 | ||||
ООО «П.К.АЛЕКС» | 9102053840 | 27 500 | ||||
ООО «ОПЭ» | 1650331153 | 27 500 | ||||
ООО «НР Холдинг Рус» | 7724489364 | 27 500 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 27 500 | ||||
ООО «МСН-девелопмент» | 7721340503 | 27 500 | ||||
ООО «МАСТЕР-СТАЛЬ» | 1659165341 | 27 500 | ||||
ООО «Лантерна» | 9102020612 | 15 000 | ||||
ООО «КлипсарСтройПроект» | 5038130706 | 27 500 | ||||
ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 27 500 | ||||
ООО «Глекель энд Партнерс» | 7704306340 | 27 500 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 27 500 | ||||
ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 27 500 | ||||
ООО «Ваш Эксперт» | 1650414434 | 27 500 | ||||
ООО «БЕСТКОМ» | 9105017858 | 27 500 | ||||
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6672267359 | 27 500 | ||||
ООО «АЛТРЕЙД» | 0608030489 | 27 500 | ||||
ООО «АВАНТИ ПРОЕКТ» | 2014032888 | 27 500 | ||||
ООО Строительная компания «ДДС» | 2005009120 | 27 500 | ||||
ООО 'АРГУМЕНТ' | 3702200140 | 9 100 | ||||
ГУП 'Севастопольгаз' | 9204558632 | 27 500 | ||||
АО «Строительная компания «ОСНОВА» | 1655454230 | 27 500 | ||||
АО «Мэйджер Саунд» | 7703192235 | 27 500 | ||||
АО «Автобытдор» | 5018196032 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 05.02.2025 08:45:04
Дата и время обновления информации: 05.02.2025 08:45:04
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 05.02.2025 11:25:19
© 2025 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»