Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ящук А.Ю. | 910206031652 | 27 500 | ||||
Шайхелисламов А.Г. | 165002843408 | 55 000 | ||||
Соловьева Ю.В. | 910230026607 | 27 500 | ||||
Роленко Ю.В. | 911001653333 | 27 500 | ||||
Радаев А.В. | 540537908413 | 27 500 | ||||
Петров А.М. | 450800189291 | 27 500 | ||||
ООО СК «Столичная» | 1831104265 | 27 500 | ||||
ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 27 500 | ||||
ООО «ЭС» | 5920035042 | 27 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГОЭЛЕМЕНТ» | 1685005440 | 27 500 | ||||
ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 27 500 | ||||
ООО «Энергогарант» | 9718185072 | 27 500 | ||||
ООО «ЦАН» | 1435224248 | 27 500 | ||||
ООО «ФИТ» | 1656101068 | 27 500 | ||||
ООО «Фирма «КОН» | 9108002970 | 13 750 | ||||
ООО «УДС-ИНЖИНИРИНГ» | 6672167643 | 27 500 | ||||
ООО «Техсистема» | 7723897850 | 27 500 | ||||
ООО «Стройстандарт» | 1657260078 | 27 500 | ||||
ООО «СтройСервис» | 5018153342 | 27 500 | ||||
ООО «СтройИнТехно-Проект» | 1650385423 | 55 000 | ||||
ООО «СТП» | 1660350878 | 27 500 | ||||
ООО «СТЛМ» | 1655162597 | 27 500 | ||||
ООО «СпецТехСтрой» | 1644107234 | 27 500 | ||||
ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 27 500 | ||||
ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 27 500 | ||||
ООО «СКФО» | 2013007007 | 27 500 | ||||
ООО «СК ЭЛСНАБ» | 5257183122 | 13 750 | ||||
ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 55 000 | ||||
ООО «СК «Зодчий» | 7704564486 | 55 000 | ||||
ООО «РЕЕСТР КРЫМ» | 9102025699 | 27 500 | ||||
ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 27 500 | ||||
ООО «ПСК РАЗВИТИЕ» | 1660349569 | 27 500 | ||||
ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 27 500 | ||||
ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 27 500 | ||||
ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 27 500 | ||||
ООО «Премиум Строй» | 1660297857 | 27 500 | ||||
ООО «Полистрой» | 6623143350 | 55 000 | ||||
ООО «ОПЭ» | 1650331153 | 27 500 | ||||
ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 27 500 | ||||
ООО «Нева-Принт» | 1660024602 | 27 500 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 55 000 | ||||
ООО «Монтаж Элит» | 6229089899 | 27 500 | ||||
ООО «Лирус Архитект» | 9102286517 | 55 000 | ||||
ООО «Лантерна» | 9102020612 | 27 500 | ||||
ООО «КСК» | 1655107194 | 27 500 | ||||
ООО «Корп.«С6» | 6671151778 | 27 500 | ||||
ООО «ИС» | 1656089741 | 7 491 | ||||
ООО «ИНСТЕХ» | 1659185588 | 27 500 | ||||
ООО «ИНИН» | 2312266835 | 27 500 | ||||
ООО «ГТК» | 5018154265 | 27 500 | ||||
ООО «ГРАФИТ» | 1500001815 | 27 500 | ||||
ООО «Глекель энд Партнерс» | 7704306340 | 27 500 | ||||
ООО «ГК «Эверест» | 1657202848 | 27 500 | ||||
ООО «ГЕРИОНСТРОЙ» | 9102278178 | 27 500 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 82 500 | ||||
ООО «Вьютек» | 1656028308 | 27 500 | ||||
ООО «Ваш Эксперт» | 1650414434 | 27 500 | ||||
ООО «БОСС» | 5001107524 | 27 500 | ||||
ООО «БЕСТКОМ» | 9105017858 | 27 500 | ||||
ООО «АРХАНТИКА» | 7727737689 | 27 500 | ||||
ООО «Арх Совет» | 2014264350 | 27 500 | ||||
ООО «АРХ концепт» | 1616022780 | 27 500 | ||||
ООО «АРК СТРОЙИНВЕСТ» | 9204560279 | 55 000 | ||||
ООО «АНВИК» | 7737017351 | 27 500 | ||||
ООО «АКСЕЛЬ» | 3810084621 | 27 500 | ||||
ООО «АВЕС-СТРОЙ» | 9201005340 | 55 000 | ||||
ООО «2К Менеджмент» | 5262296570 | 27 500 | ||||
ООО 'СК 'Батыр' | 1655328450 | 27 500 | ||||
ООО 'ПСК-5' | 3702162618 | 27 500 | ||||
ООО 'АРГУМЕНТ' | 3702200140 | 18 200 | ||||
ООО 'Авангард' | 2206002750 | 55 000 | ||||
МАУ «Департамент развития» | 1644033896 | 13 750 | ||||
Лукашов Виктор Владимирович | 561100055800 | 27 500 | ||||
Доттуев З.И. | 071002525264 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.07.2025 09:12:45
Дата и время обновления информации: 15.07.2025 09:12:45
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.07.2025 09:12:49
© 2025 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»