Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящук А.Ю. | 910206031652 | 56 666,67 | ||||
| ФГУП «ПО «Октябрь» | 6612001971 | 1 666,67 | ||||
| ФГАОУ «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина» | 7736093127 | 1 666,67 | ||||
| Ульянов Д.М. | 164805279709 | 1 666,67 | ||||
| Попонин Н.А. | 911014738778 | 56 666,67 | ||||
| ООО СК «СтройИнвестИнжиниринг» | 1604010540 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «Столичная» | 1831104265 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПКФ «АЛМИНА» | 1650384074 | 1 666,67 | ||||
| ООО ПК «БРИЗ» | 6671390871 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЮНИОН» | 7734431839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Юнион Индастриалс» | 7720752230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮИНКОМ» | 6658399434 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКОН» | 7727689467 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЭС» | 5920035042 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Энергостандарт» | 1656064070 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоСервис» | 5260218872 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоЛюкс» | 7722485406 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электа» | 9108011685 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭлВент плюс» | 7716894440 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эйчди» | 7724865932 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЧУС имени Э.Э.Исмаилова» | 2013011476 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦТР Поволжье» | 5009118422 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦПР» | 9723093324 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ФИТ» | 1656101068 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УМД ГРУПП» | 6677006520 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Тюменьтехспецсервис» | 7203094374 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭГ строй» | 9718158939 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТРН-телеком М» | 7702387369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техсистема» | 7723897850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 56 666,67 | ||||
| ООО «Техноремстрой» | 5406997804 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТеплоЭнергоЦентр» | 1659195674 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГМ» | 1652027631 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Татнефть-Пресскомпозит» | 1644062664 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СФ ФЛАГМАН» | 1655406211 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройЭкспертГрупп» | 1660360509 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Стройстандарт» | 1657260078 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройСервис» | 5018153342 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙПАРТНЁР» | 1650422065 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СтройГарант» | 1645035180 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Инжиниринг» | 1655192390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙ ПРЕСТИЖ» | 7715432964 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРЕЛА» | 5017024859 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СТЛМ» | 1655162597 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТАЛЬ РЕЗЕРВ» | 5018183636 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спецпоставка» | 2312243524 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпектралТехнолоджи» | 7727452789 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СНП» | 1656053424 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7731375784 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМ ГРУПП» | 9728015312 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКФО» | 2013007007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКР» | 9204573077 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ЭЛСНАБ» | 5257183122 | 15 416,67 | ||||
| ООО «СК ТАУР» | 1660307914 | 29 166,67 | ||||
| ООО «СК РТС» | 6162083435 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СК БЕРГ» | 9110035683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СК «Арконт» | 1658127086 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сибмонтаж» | 5433155483 | 833,33 | ||||
| ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ « АТЛАНТ» | 9102287648 | 833,33 | ||||
| ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РУТЕК» | 7734436234 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Рубин» | 6652031370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РТИ» | 7701096543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСС-2» | 6672361009 | 56 666,67 | ||||
| ООО «РНГС+» | 1649021904 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РК МАСТЕР» | 9702025740 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РИЛАЙН» | 1650326266 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РесурсПроект» | 5024164046 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕНОМЕ» | 7706464840 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 56 666,67 | ||||
| ООО «РАСТ-ИНЖИНИРИНГ» | 1645030369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РариТЭК-Технологии» | 1639017345 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Р-Строй» | 1655421080 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проектант» | 1660198119 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проект финанс» | 9718069196 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРИОРИТЕТ ПЛЮС» | 9102227783 | 833,33 | ||||
| ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Поволжская Газовая Компания» | 1660327847 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПБ «РИАД» | 1655235870 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПАРК» | 7733187313 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПАНТЕОН» | 7743266444 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НР Холдинг Рус» | 7724489364 | 29 166,67 | ||||
| ООО «НПЦ ПРИОРИТЕТ» | 7705048974 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЕФТЕСТРОЙ» | 1650331153 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Нева-Принт» | 1660024602 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Нева-Принт» | 1659132096 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» | 5261064128 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Монтаж Элит» | 6229089899 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИ ФЛОТ» | 9110027001 | 29 166,67 | ||||
| ООО «МАСТЕР-СТАЛЬ» | 1659165341 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАГНАТ» | 9204009350 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ЛОФТ» | 9110020214 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лантерна» | 9102020612 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.05.2026 08:04:05
Дата и время обновления информации: 21.05.2026 08:04:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.05.2026 13:56:59
© 2026 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»