Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЮНИОН» | 7734431839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСКОН» | 7727689467 | 29 166,67 | ||||
| ООО «ЦТР Поволжье» | 5009118422 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦПР» | 9723093324 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ФИТ» | 1656101068 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Технострой» | 7705493372 | 56 666,67 | ||||
| ООО «ТГМ» | 1652027631 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Инжиниринг» | 1655192390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙ ПРЕСТИЖ» | 7715432964 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРЕЛА» | 5017024859 | 56 666,67 | ||||
| ООО «СТЛМ» | 1655162597 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПДК-ГРУПП» | 5257126290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМОЛОБЛСТРОЙ» | 5024221022 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК РТС» | 6162083435 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК БЕРГ» | 9110035683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСС-2» | 6672361009 | 56 666,67 | ||||
| ООО «РариТЭК-Технологии» | 1639017345 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Поволжская Газовая Компания» | 1660327847 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НР Холдинг Рус» | 7724489364 | 29 166,67 | ||||
| ООО «НЕФТЕСТРОЙ» | 1650331153 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИ ФЛОТ» | 9110027001 | 29 166,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Красные ворота» | 7702419525 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИС» | 1656089741 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГТК» | 5018154265 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гентес Йапы Ве Эндюстри Тесислери Тиджарет Лимитед Ширкети» | 9909009166 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Арх Совет» | 2014264350 | 29 166,67 | ||||
| ООО «Антей-СтройИнвест» | 7716230720 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АМР Девелопмент» | 1661051207 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6672267359 | 29 166,67 | ||||
| ООО «АЛЫЕ ПАРУСА» | 9102291725 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Агровент-М» | 7737522072 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВЕС-СТРОЙ» | 9201005340 | 56 666,67 | ||||
| ООО «АВАНТИ ПРОЕКТ» | 2014032888 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Авангард' | 2206002750 | 29 166,67 | ||||
| ЗАО «Днепрстройпроект» | 490711105 | 1 666,67 | ||||
| Гуськова Л.А. | 165913201067 | 1 666,67 | ||||
| Блотницкая Л.Е. | 910301750921 | 29 166,67 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.07.2026 08:03:54
Дата и время обновления информации: 01.07.2026 08:03:54
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.07.2026 17:37:52
© 2026 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»