Реестр СПРОФПРОЕКТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Марс-Газ» | 1659116390 | 17.08.2021 | |||
Исключен | ООО «МАРИНТЕХ» | 7726758460 | 30.07.2020 | |||
Исключен | ООО «МАКСТРОЙ» | 2016003353 | 20.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «МАГНАТ» | 9204009350 | 01.07.2024 | |||
Исключен | ООО «Магнат Недвижимость» | 1659174466 | 21.07.2020 | |||
Исключен | ООО «М-ЛИДЕР» | 9201017963 | 23.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛЭТ» | 5032332030 | 28.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛОФТ» | 9110020214 | 24.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «ЛМК ПРО» | 4025441420 | 17.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «Лирус Архитект» | 9102286517 | 23.01.2023 | |||
Исключен | ООО «ЛинкНет» | 2014016090 | 29.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «ЛИАЦ «Качество» | 1658085968 | 28.06.2021 | |||
Член СРО | ООО «Леспро» | 6685038187 | 19.02.2021 | |||
Исключен | ООО «ЛЕВЕНА-СТРОЙ» | 1660335005 | 21.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «Ланс Групп» | 7702428456 | 01.04.2022 | |||
Член СРО | ООО «ЛайнерТек» | 6658475565 | 04.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «ЛАВЕРТ ИНЖИНИРИНГ» | 1661032821 | 22.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «Лабиринт» | 5904301466 | 01.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «КСК» | 1655107194 | 12.11.2020 | |||
Исключен | ООО «КРЫМСТРОЙЭНЕРГО» | 9108110245 | 30.12.2019 | |||
Исключен | ООО «КРЫМНИИПРОЕКТ» | 9201531752 | 07.09.2020 | |||
Исключен | ООО «КрымКомплект» | 9102243640 | 28.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 15.02.2021 | |||
Исключен | ООО «Крафтвэй сервис» | 7717506594 | 13.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «Красные ворота» | 7702419525 | 29.04.2020 | |||
Член СРО | ООО «Краон» | 5261081846 | 24.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «Корп.«С6» | 6671151778 | 13.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «КОНЭКС» | 1644092958 | 02.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «Консела» | 1660368240 | 15.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «КОМСТРОЙ» | 1686028873 | 16.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «КОМСТРОЙ ТЕЛЕКОМ» | 7724351863 | 31.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «КОМПАНИЯ «КЛИМАТ СЕРВИС» | 2016080069 | 26.08.2021 | |||
Член СРО | ООО «Компания ПМП Электро» | 7706753489 | 28.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ ЮГ» | 7733295510 | 18.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 07.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «Комитен Корп» | 9704017896 | 02.04.2021 | |||
Исключен | ООО «КМТ» | 1650128360 | 15.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «КлипсарСтройПроект» | 5038130706 | 10.03.2021 | |||
Исключен | ООО «КЛАВА» | 9102263260 | 01.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «КЖДС» | 4205265439 | 08.04.2022 | |||
Исключен | ООО «КернелГрупп» | 1655436865 | 28.04.2020 | |||
Исключен | ООО «КБ Строй» | 9106015645 | 30.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «КАПСТРОЙИНВЕСТ» | 7701596539 | 21.09.2020 | |||
Исключен | ООО «Капремстрой» | 1644062431 | 17.08.2021 | |||
Исключен | ООО «КАПИТАЛ СПЕЙС» | 7708337251 | 29.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «Кайдзен плюс» | 6671101495 | 04.08.2020 | |||
Исключен | ООО «КазСтройСоюз» | 1659209454 | 12.02.2021 | |||
Исключен | ООО «ИТЦ Энергоэффект» | 7105032700 | 01.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИТС» | 1657136761 | 21.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИС» | 1656089741 | 15.02.2021 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 31.10.2024 08:45:05
Дата и время обновления информации: 31.10.2024 08:45:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 31.10.2024 08:50:03
© 2024 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»