Реестр СПРОФПРОЕКТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «СЗ «Санино 1» | 9731034883 | 08.08.2019 | |||
Исключен | ООО «СЗ «Прибрежное» | 9102262040 | 10.03.2021 | |||
Исключен | ООО «СЗ «БАСТИОН» | 1648029756 | 08.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сельгазстрой» | 1435227658 | 04.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «Сегмент СТ» | 7725301135 | 03.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «СВАРГО» | 9703023992 | 03.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «СБ Трейд» | 7708400591 | 01.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «САТКОМ-СТ» | 6511003588 | 02.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «РЭС-ЮГ» | 2014033497 | 24.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «Рубин» | 6652031370 | 19.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «РТИ» | 7701096543 | 04.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «РСС-2» | 6672361009 | 21.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «РСК» | 7704447528 | 09.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «РПК Новый Век» | 7720463904 | 08.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «РНГС+» | 1649021904 | 11.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «РК МАСТЕР» | 9702025740 | 26.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «РесурсПроект» | 5024164046 | 24.11.2023 | |||
Исключен | ООО «Реновация» | 5260459405 | 25.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ» | 1657259570 | 08.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «РЕЕСТР КРЫМ» | 9102025699 | 22.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «РГ ГРУПП» | 9204510119 | 19.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «РариТЭК-Технологии» | 1639017345 | 03.02.2021 | |||
Член СРО | ООО «РАР-эксперт» | 1650261026 | 10.02.2020 | |||
Исключен | ООО «Ракурс АВ» | 7704758160 | 25.10.2019 | |||
Исключен | ООО «Равновесие Девелопмент» | 9702010920 | 02.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «Р-Строй» | 1655421080 | 18.09.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПЧ 17» | 2461124530 | 23.11.2020 | |||
Исключен | ООО «ПФ СтройПодряд» | 1646019618 | 15.10.2021 | |||
Член СРО | ООО «ПСК «Атлант-Парк» | 5031116491 | 22.03.2021 | |||
Исключен | ООО «ПСК ТОТАЛ» | 1650343247 | 25.03.2021 | |||
Член СРО | ООО «ПСК РАЗВИТИЕ» | 1660349569 | 29.04.2021 | |||
Исключен | ООО «ПрофЭксперт» | 7722836823 | 12.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 6671344191 | 23.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «Проминдустрия» | 9729281934 | 23.09.2021 | |||
Исключен | ООО «Прометей» | 6671100212 | 06.08.2020 | |||
Член СРО | ООО «ПромВентСистем» | 7720657040 | 08.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «ПромАудитНефть» | 1644095758 | 14.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 27.07.2022 | |||
Исключен | ООО «Производственная компания ИмпериАЛ» | 5029222326 | 21.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» | 9109009865 | 01.06.2020 | |||
Член СРО | ООО «ПРОЕКТПРО» | 5027244814 | 15.08.2022 | |||
Член СРО | ООО «Проектный институт «И2ТД Берсаглио» | 7806612072 | 23.04.2024 | |||
Исключен | ООО «ПРОЕКТМАРКЕТ» | 9719000951 | 20.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «Проектант» | 1660198119 | 20.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «Проект финанс» | 9718069196 | 17.08.2020 | |||
Исключен | ООО «Прогресс-Автоматика» | 1658214194 | 27.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «Прима-Сервис» | 7713469359 | 25.01.2021 | |||
Исключен | ООО «ПРИМ-ЭНЕРГОСОЮЗ» | 2536315408 | 27.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «Премиум Строй» | 1660297857 | 15.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «Практик Инженер» | 7702821177 | 30.10.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 22.12.2024 08:45:02
Дата и время обновления информации: 22.12.2024 08:45:02
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.12.2024 14:38:25
© 2024 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»