Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр СПРОФПРОЕКТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'Феникс' | 3702545681 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Терминал' | 3702147754 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'СТК' | 7602134205 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Советник' | 3702175455 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'СМУ 17' | 7604297212 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Смарт Хоум' | 3702189401 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'СК' | 3702618322 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'СК ПРИОРИТЕТ' | 3702175134 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ГЕРМЕС-КРЫМ' | 9102027537 | 03.12.2020 | |||
Член СРО | ООО 'СК 'Батыр' | 1655328450 | 23.11.2020 | |||
Исключен | ООО 'Система-Проект' | 3702589248 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Система' | 3702631122 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'СИП' | 4401158810 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'РУС-ГРУПП' | 7713427126 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'РЕГИОН КОНСАЛТИНГ' | 3702164541 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'РеалИнвест' | 3702627655 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'РАДИКОН' | 8622013970 | 31.01.2019 | |||
Член СРО | ООО 'ПСК-5' | 3702162618 | 15.05.2019 | |||
Исключен | ООО 'Профессионал' | 3702001280 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПромСтрой' | 3702127162 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Промизделия' | 7604329168 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Проектное управление' | 3702189271 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Порядок' | 3702549799 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПМК 515' | 3702126673 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ПК Линия' | 7713429363 | 25.04.2018 | |||
Член СРО | ООО 'Омега-Спектр' | 3711021268 | 30.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'НПО Электрострой' | 3703041775 | 04.07.2018 | |||
Исключен | ООО 'Новая практика' | 3702172221 | 25.04.2018 | |||
Член СРО | ООО 'НИКА' | 7717671372 | 20.06.2019 | |||
Исключен | ООО 'МОСТЕХСНАБ' | 7718941350 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Миллениум' | 3702204988 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'КС-АВТОМАТИКА' | 3702170168 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Комплектация и снабжение' | 7604307608 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Компания ИнвестИнформ' | 3702713248 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Компания ВЕЛЕС' | 3702744006 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Кварц' | 5035026827 | 03.10.2018 | |||
Исключен | ООО 'ИнтерСтрой' | 5262256217 | 13.07.2018 | |||
Исключен | ООО 'ИНТЕР' | 3702723694 | 25.04.2018 | |||
Член СРО | ООО 'ИнжКомГаз' | 7734352440 | 18.03.2019 | |||
Исключен | ООО 'Ивент Лаб' | 7733240920 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Ивановская лаборатория судебной экспертизы' | 3702744542 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ДОМСТРОЙ' | 3702726261 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ДОМСТРОЙ' | 7804601131 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ГРАЖДАНСТРОЙ' | 3329083510 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ГПИ' | 3702127042 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Гарант строй' | 3706014924 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'ГазСтройМонтаж' | 3702697268 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'БилдЮнион' | 3702151528 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'Баланс' | 3328008662 | 25.04.2018 | |||
Исключен | ООО 'АТС' | 3706024915 | 25.04.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:45:02
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:45:02
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sprofproekt.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 18.10.2017 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.11.2024 14:25:23
© 2024 Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»